Aplicación del producto:
Este filtro de vacío con correa de caucho DU ha sido ampliamente utilizado para la separación de sólidos y líquidos en metalurgia, minería, química, fabricación de papel, alimentos, protección ambiental, plantas de energía—FGD (desulfuración de gases de combustión).
Descripción del Producto
El filtro de vacío con correa de goma DU es un equipo que realiza la separación sólido-líquido con presión negativa de vacío como fuerza motriz.En la estructura, su sección de filtración está dispuesta a lo largo de la longitud horizontal y puede realizar continuamente filtrado, lavado, secado y regeneración de tela filtrante, etc. El equipo tiene las ventajas de alta eficiencia de filtración, gran capacidad de producción, buen efecto de lavado, bajo nivel de agua contenido de la torta de filtración, operación flexible y bajo costo de mantenimiento, etc. Puede ser ampliamente utilizado para la separación sólido-líquido en los campos de la metalurgia, minería, química, fabricación de papel, alimentos, farmacia y protección ambiental, etc. y particularmente tiene un buen aplicación en la deshidratación de yeso de desulfuración de gases de combustión (FGD).
Especificaciones del producto:
Área de filtración (m2) | Filtración ancho (mm) | Filtración Longitud (metro ) | Peso (T) | Tamaño del contorno L×An×Al (m) | Área de filtración (m2) | Filtración ancho (mm) | Filtración Longitud (m ) | Peso (T) | Tamaño del contorno L×An×Al (m) |
DU-2 | 500 | 4 | 3.0 | 7.82×2×2 | DU-25 | 2500 | 10 | 22 | 14,5×4,8×2,2 |
DU-2.5 | 5 | 3.2 | 8.82×2×2 | DU-30 | 12 | 25.3 | 16,5×4,8×2,2 | ||
DU-3 | 6 | 3.4 | 9.9×2×2 | DU-35 | 14 | 27.4 | 18,5×4,8×2,2 | ||
DU-5 | 10 | 3.8 | 14,0×2,2×2 | DU-40 | 16 | 29.5 | 21,5×4,8×2,4 | ||
DU-4.8 | 800 | 6 | 5.0 | 10,05×2,5×2 | DU-45 | 18 | 31.6 | 23,5×4,8×2,4 | |
DU-6.4 | 8 | 5.5 | 12,05×2,5×2 | DU-50 | 20 | 38.6 | 25,6 × 4,8 × 2,4 | ||
DU-8 | 10 | 6.0 | 14,10×2,6×2 | DU-33.6 | 2800 | 12 | 20.5 | 17,6 × 5,0 × 2,5 | |
DU-9.6 | 12 | 7.0 | 16,25×2,6×2 | DU-39.2 | 14 | 24.1 | 19,6×5,0×2,5 | ||
DU-5 | 1000 | 5 | 5.3 | 8,87×2,6×20 | DU-36 | 3000 | 12 | 22 | 17,6 × 5,5 × 2,8 |
DU-6 | 6 | 5.8 | 10,5×2,6×2 | DU-42 | 14 | 24 | 19,6 × 5,5 × 2,8 | ||
DU-8 | 8 | 6.3 | 12,5×2,8×2 | DU-48 | 16 | 28 | 21,6×5,5×2,8 | ||
DU-10 | 10 | 6.8 | 14,5×2,8×2 | DU-54 | 18 | 30.6 | 23,6×5,5×2,8 | ||
DU-12 | 12 | 7.3 | 16,5×2,8×2 | DU-60 | 20 | 35.2 | 25,6×5,5×2,8 | ||
DU-14 | 14 | 7.8 | 18,5×2,8×2 | DU-44.8 | 3200 | 14 | 35.3 | 19,5×5,7×3,1 | |
DU-7.8 | 1300 | 6 | 7.2 | 10,4×3,15×2 | DU-48 | 15 | 36.2 | 20,5×5,7×3,1 | |
DU-10.4 | 8 | 8.3 | 12,4×3,15×2 | DU-51.2 | 16 | 37.7 | 21,5×5,7×3,1 | ||
DU-13 | 10 | 9 | 14,4×3,15×2 | DU-57.6 | 18 | 40.1 | 23,5×5,7×3,1 | ||
DU-15.6 | 12 | 10.5 | 16,4×3,15×2 | DU-64 | 20 | 42.5 | 25,5×5,7×3,1 | ||
DU-18.2 | 14 | 11.5 | 18,4×3,15×2 | DU-72 | 22.5 | 52.4 | 28,5×5,7×3,1 | ||
DU-20.8 | 16 | 12.5 | 20,4×3,15×2 | DU-72 | 4000 | 18 | 56.2 | 24,0×7,1×3,3 | |
DU-14.4 | 1800 | 8 | 12.7 | 12,6 × 4 × 2,2 | DU-80 | 20 | 58.8 | 26,0×7,1×3,3 | |
DU-18 | 10 | 13.7 | 14,6×4×2,2 | DU-88 | 22 | 66.6 | 28,0×7,1×3,3 | ||
DU-21.6 | 12 | 15.3 | 16,6×4×2,2 | DU-96 | 24 | 69.4 | 30,0×7,1×3,3 | ||
DU-25.2 | 14 | 16.6 | 18,6 × 4 × 2,2 | DU-104 | 26 | 72.2 | 32,0×7,1×3,3 | ||
DU-28.8 | 16 | 17.9 | 20,6×4×2,2 | DU-90 | 4500 | 20 | 72 | 26,5×7,5×3,6 | |
DU-16 | 2000 | 8 | 14.2 | 12,7 × 4,2 × 2,2 | DU-99 | 22 | 75.2 | 28,5×7,5×3,6 | |
DU-20 | 10 | 15.4 | 14,7 × 4,2 × 2,2 | DU-108 | 24 | 78.4 | 30,5×7,5×3,6 | ||
DU-24 | 12 | 17.2 | 16,7 × 4,2 × 2,2 | DU-117 | 26 | 81.6 | 32,5×7,5×3,6 | ||
DU-28 | 14 | 18.7 | 18,7 × 4,2 × 2,2 | DU-126 | 28 | 84.8 | 34,5×7,5×3,6 | ||
DU-32 | 16 | 20.2 | 20,7 × 4,2 × 2,2 | DU-135 | 30 | 88 | 36,5×7,5×3,6 | ||
DU-36 | 18 | 21.7 | 22,7 × 4,2 × 2,2 | DU-144 | 32 | 93 | 38,5×7,5×3,6 |
Ventajas del producto:
Para completar continuamente la filtración de la alimentación, el lavado de la torta de filtración, el secado, la descarga, la regeneración de la tela filtrante y otras operaciones de proceso
El material filtrado y la solución de lavado de la torta de filtración en diferentes secciones se pueden recolectar en etapas y se puede realizar el lavado por advección y el lavado a contracorriente.
El diseño modular de la estructura general es flexible para el montaje y conveniente para el transporte y la instalación.
El sistema de control con tecnología DCS puede realizar la automatización in situ y remota.
Servicio de ayuda
Diseño Tecnológico Integral
Toncin determina planes y selecciones razonables mediante la realización de pruebas de laboratorio más sistemáticas, pruebas de semiindustrialización y cálculos de análisis teórico y la adopción de métodos apropiados a la luz de los problemas reales que enfrentan los clientes.Y determina parámetros específicos a través de pruebas de laboratorio y pruebas semi-industriales.
Proyecto de Construcción
Toncin puede proporcionar a los clientes servicios de proyectos integrados para su sistema de gestión de proyectos perfecto y un equipo experimentado de alta calidad, y también puede proporcionar a los clientes sus mejores servicios para lograr el objetivo final del proyecto al llevar a cabo el trabajo de gestión de la calidad del proyecto, cronograma, seguridad, costo, adquisiciones, archivos de información, organización y coordinación, etc. de acuerdo con los documentos contractuales del cliente.Toncin contrata el diseño, la adquisición, la construcción y las pruebas, etc. para todo el proceso o algunas etapas determinadas del proyecto de construcción de acuerdo con el contrato y asume total responsabilidad por la calidad, seguridad, duración y costo, etc. del proyecto contratado.
Tiempo de respuesta y servicios postventa
Si se ha producido alguna falla debido a un defecto durante el período de garantía, nuestra empresa ha dado la siguiente respuesta y promesa: responder dentro de las 12 horas y acudir a la escena doméstica dentro de las 72 horas.Con una arquitectura de servicio rigurosa y eficiente, un servicio y medios de respuesta diversos y flexibles, Toncin es capaz de proporcionar un servicio de respuesta de hasta 7*24 horas para garantizar que los usuarios puedan obtener ayuda en cualquier momento durante el período de garantía.